| Masseinheiten und Umrechnungen |
CliniPharm Wirkstoffdaten |
|
|
Einheiten
| 1 ppm | = | 1 µg/g | = | 1 mg/kg | (Teile pro Million) |
| 1 ppm | = | 1 nl/ml | = | 1 µl/l | |
| |
| 1 ppb | = | 1 µg/kg | = | 1 mg/t | (Teile pro Milliarde) |
| 1 ppb | = | 1 pl/ml | = | 1 nl/l | |
Gewichte
United States of America (USA) & United Kingdom (UK)
| 1 Pound (lb) | = | 16 Ounces | = | 0,454 kg |
| 1 Ounce | = | 0,0284 kg | = | 28,4 g |
Flüssigkeiten / Volumen
Europa (Metrisches System)
| 1 Liter (l) | = | 1 Kubikdezimeter (dm3) | = | 0,001 Kubikmeter (m3) |
| 1 Liter (l) | = | 1'000 Milliliter (ml) | = | 1'000'000 Mikroliter (µl) |
| 1 Mikroliter (µl) | = | 1'000 Nanoliter (nl) | = | 1'000'000 Pikoliter (pl) |
| 1 Tropfen (gtt) | = | 0,05 ml | = | 50 µl |
United States of America (USA: alte Masseinheiten)
| 1 Gallon (gal) | = | 3,785 L | = | 3'785 ml |
| 1 Quart (qt) | = | 2 Pints | = | 946 ml |
| 1 Pint | = | 2 Cups | = | 473 ml |
| 1 Cup | = | 16 Tablespoons | = | 237 ml |
| 1 Ounce | = | 2 Tablespoons | = | 29,57 ml |
| 1 Tablespoon | = | 3 Teaspoons | = | 14,79 ml |
| 1 Teaspoon | = | 76 Drops | = | 4,93 ml |
| 1 Drop | = | 0,065 ml | = | 65 µl |
| 1 Medical Drop | = | 0,0833 ml | = | 83,3 µl |
United Kingdom (UK: alte Masseinheiten)
| 1 Gallon | = | 4,546 L | = | 4'546 ml |
| 1 Quarts | = | 2 Pints | = | 1'136,52 ml |
| 1 Pint | = | 20 Ounces | = | 568,26 ml |
| 1 Pinch | = | ½ Dash | = | 0,31 ml |
| 1 Imperial Drop | = | 0,099 ml | = | 99 µl |
Energie
| 1 Megajoule | = | 1'000 Kilojoule | = | 238,85 Kilokalorien |
| 1'000 Kilokalorien | = | 4'186,8 Kilojoule | = | 4,19 Megajoule |
Körpergewicht versus Körperoberfläche
Hund
Körperoberfläche [in m2] = 10,1 × (Körpergewicht [in g])2/3
Katze
Körperoberfläche [in m2] = 10,0 × (Körpergewicht [in g])2/3
Referenzen
|